|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
BEHRINGER B1031A
| Бренд: | Behringer |
| Тип: | Студійний монітор |
| Вбудований підсилювач: | є |
| Потужність, Вт: | 103 |
| Кількість смуг: | 2 |
| Вхідний опір, Ом: | 4 |
| Частотний діапазон, Гц: | 35-20000 |
| Частота кросовера, кГц: | 2,5 |
| Чутливість, дБ/Вт/м: | немає даних |
| Максимальний звуковий тиск, дБ: | 113 (пара) |
| Діаметр ВЧ динаміка, дюймів: | 1 |
| Діаметр СЧ динаміка, дюймів: | немає |
| Діаметр НЧ динаміка, дюймів: | 8 |
|
Оснащення |
|
| Входи/Виходи: | вхід 6,3 мм, вхід RCA, вхід XLR |
| Керування (регулятори): | рівень входу, регулювання НЧ, регулювання ВЧ, компенсація розміру приміщення |
|
Додатково |
|
| Особливості: | bi-amping |
| Матеріал корпусу: | немає даних |
| Розміри, мм: | 393 x 261 x 345 |
| Вага, кг: | 11,3 |